This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Usage: 1 portion (= 3 measuring spoons = 45 g)
Nutri Inflam contains vitamin D, calcium and magnesium contributing to healthy muscles and Salix alba, Curcuma longa and Boswellia serrata contributing to healthy muscles and joints.
Nutritional statement | Per portion |
---|---|
Energy | |
kJ | 673 |
kcal | 161 |
Fat | 4.4 gram |
Saturates | 0.63 gram |
Carbohydrate | 17.3 gram |
Sugars | 13.6 gram |
Fibre | 3.6 gram |
Protein | 15.2 gram |
Salt | 520 milligram |
Ingredients per Portion | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin A | Beta-carotene | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 2 mg | 182% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 35 mg | 219% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | Ascorbic acid | 160 mg | 200% |
Vitamin D | Cholecalciferol | 12,5 µg | 250% |
Vitamin E | D-alpha-tocopheryl acetate | 30 mg | 250% |
Biotin | 150 µg | 300% | |
Folic acid | Calcium-L-methylfolate (MetaFolin®) | 150 µg | 75% |
Calcium | Calcium citrate | 120 mg | 15% |
Magnesium | Magnesium glycerophosphate | 75 mg | 20% |
Zinc | Zinc bisglycinate | 10 mg | 100% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 50 µg | 100% |
Chromium | Chromium picolinate | 80 µg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 55 µg | 100% |
N-acetyl-L-cysteine | 100 mg | ||
Quercetin | 200 mg | ||
Rutin | 200 mg | ||
Turmeric root extract (Curcuma longa L.) | 150 mg | ||
Boswellia extract (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.) | 100 mg | ||
Boswellic acid | 65 mg | ||
Ginger extract (Zingiber officinale Rosc.) | 150 mg | ||
Rosemary extract (Rosmarinus officinalis L.) | 100 mg | ||
White willow extract (Salix alba L.) | 125 mg | ||
Bioflavonoids | 75 mg | ||
Green tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 mg | ||
EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) | 3,5-6,5 mg | ||
Hop extract (Humulus lupulus L.) | 10 mg | ||
Glutamine | L-glutamine | 750 mg | |
Proteins | Rice protein concentrate | 9375 mg | |
Pea protein | 8824 mg |
1 portion (= 3 measuring spoons = 45 g) mixed with 300 ml of cold water