This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Supports the biological functions
Supplements exhausted nutritional reserves
Usage: 1/2 tablet per day
Optimum Health contains B-vitamins, iron, cupper, manganese, calcium and iodium to support the energy-yielding metabolism
Ingredients per Tablet | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin C | Ascorbic acid | 180 mg | 225% |
Calcium | Calcium citrate | 100 mg | |
Magnesium | Magnesium bisglycinate | 84 mg | |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 54 mg | 338% |
Spirulina powder (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) | 50 mg | ||
Ginseng root and leaf extract (Panax ginseng C.A. Mey.) | 40 mg | ||
Magnesium | Magnesium oxide | 24,8 mg | |
Bioflavonoids | Citrus bioflavonoids | 20 mg | |
Vitamin E | D-alpha-tocopheryl acetate | 20 mg | 167% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 18 mg | 300% |
Rutin | 7,5 mg | ||
Zinc | Zinc citrate | 6,2 mg | 62% |
Vitamin B6 | Pyridoxine hydrochloride | 6 mg | 429% |
Co-enzym Q10 | 2,5 mg | ||
Vitamin B2 | Riboflavin | 4,8 mg | 343% |
Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 4,2 mg | 382% |
Choline bitartrate | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg | ||
Iron | Ferrous gluconate | 2,1 mg | 15% |
Manganese | Manganese citrate | 1 mg | 50% |
Biotin | 45 µg | 1800% | |
Folic acid | Folic acid | 400 µg | 200% |
Vitamin A | 360 µg | 45% | |
Retinyl palmitate | 300 µg | ||
Beta-carotene | 60 µg | ||
Copper | Cupric citrate | 0,180 mg | 18% |
Chromium | Chromium picolinate | 42,6 µg | 107% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 29,3 µg | 59% |
Iodine | Potassium iodide | 25 µg | 17% |
Selenium | L-selenomethionine | 22 µg | 40% |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 3 µg | 120% |
Vitamin D | Cholecalciferol | 1,5 µg | 30% |
1/2 tablet per day
this product contains phenylalanine and must not be used by people with phenylketonuria.