This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
High Impact multi-nutrient formula
Usage: 1 tablet per day
Ingredients per Tablet | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100% | |
Retinyl palmitate | |||
Beta-carotene | |||
Vitamin B1 | Thiamin mononitrate | 1,65 mg | 150% |
Vitamin B2 | Sodium riboflavin 5-phosphate | 2,1 mg | 100% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 1,4 | 100% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 3,75 µg | 150% |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 200 µg | 100% |
Vitamin C | Calcium ascorbate | 80 mg | 100% |
Vitamin D | Cholecalciferol | 25 µg | 500% |
Vitamin E | 12 mg | 100% | |
Mixed tocopherols | |||
D-alpha-tocopheryl acetate | |||
Vitamin K2 | Menaquinone | 15 µg | 20% |
Biotin | 50 µg | 100% | |
Boron | Sodium borate | 1 mg | |
Chromium | Chromium picolinate | 40 µg | 100% |
Iodine | Potassium iodide | 100 µg | 67% |
Manganese | Manganese citrate | 1 mg | 50% |
Magnesium | Magnesium glycerophosphate | 57 mg | 15% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 50 µg | 100% |
Selenium | L-selenomethionine | 55 µg | 100% |
Zinc | Zinc bisglycinate | 10 mg | 100% |
Alpha lipoic acid | 30 mg | ||
Co-enzym Q10 | 30 mg | ||
Bioflavonoids | Citrus bioflavonoids | 20 mg | |
Rutin | 15 mg | ||
Inositol | 10 mg | ||
Choline | Choline bitartrate | 10 mg |
1 tablet per day